歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
◆高品質(zhì)液壓動力組件,噪音低,振動小,密封性好,保證吊裝平穩(wěn)。
◆高強度框架設(shè)計和“ C”形桅桿,堅固耐用,確保更長的使用壽命。
型號 | YLFE10 | YLFE15 | |
載重 | kg | 1000 | 1500 |
提升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | |
單貨叉寬度 | mm | 170 | |
貨叉外寬 | mm | 680 | |
最低貨叉高度 | mm | 85 | |
貨叉長度 | mm | 1100 | |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | 250×80 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | |
前輪尺寸/數(shù)量 | mm | 80×70/4 | |
平衡輪尺寸/數(shù)量 | mm | 125×50/2 | |
總體長度 | mm | 2000 | |
總體寬度 | mm | 800 | |
桅桿升高高度 | mm | 4000 | |
桅桿下降高度 | mm | 2080/1680/1880/2080 | |
電池容量 | v/ah | 24V/80Ah(customizable) | |
充電池 | V/A | 24V15A | |
提升電機功率 | Kw | 2.2 | |
驅(qū)動電機功率 | Kw | 0.75 | |
提升速度 (滿載/空載) | mm/s | 35/23 | |
行駛速度 (滿載/空載) | Km/h | 4.5/5.8 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號