歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
站駕式全電動堆高車
型號 | YLFES15 | YLFES20 | |
驅(qū)動形式 | / | 電動 | |
駕駛方式 | / | 站駕式 | |
額定載荷 | kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 500 | |
軸距 | mm | 1383 | |
輪胎 | / | 聚氨酯輪 | |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | ?210×70 | ?250×80 |
前輪尺寸 | mm | ?80×70 | |
平衡論尺寸 | mm | ?125×50 | ?150×40 |
前輪距 | mm | 500 | |
后輪距 | mm | 616 | |
總高(貨叉最低時) | mm | 2080/1580/1830/2080/2330 | |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
貨叉離地高度(最低時) | mm | ≤90 | |
操作手柄離地高度(最大/最?。?/span> | mm | 1520/1050 | |
整車長度(踏板收起/放下) | mm | 2023/2419 | 2030/2419 |
整車寬度 | mm | 852 | 850 |
貨叉尺寸 | mm | 55/160/1100 | |
貨叉外寬 | mm | 680 | |
最小離地間隙 | mm | 30 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起) | mm | 1619 | |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4/5 | |
空載最大起升速度 | mm/s | 100 | |
滿載最大起升速度 | mm/s | 50 | |
最大爬坡能力 空載/滿載 | % | 3/5 | |
制動方式 | / | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機功率 | kw | DC1.5 | |
提升電機功率 | kw | DC2.2 | |
蓄電池電壓/容量 | a/ah | 2×12v/120ah |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號