歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
◆高強度框架設(shè)計和“ C”形桅桿,堅固耐用,確保更長的使用壽命
型號 | YLSE15 | YLSE20 | |
載重 | kg | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 450 | |
提升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
門架縮回時高度 | mm | 2080/1680/1880/2080/2280 | |
叉腿最低高度 | mm | 90 | |
貨叉長度 | mm | 1000 | |
貨叉寬度 | mm | 160 | |
總體長度 | mm | 1580 | |
貨叉調(diào)節(jié)寬度 | mm | 680 | |
總寬度 | mm | 800 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1400 | |
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | ?180×50 | |
叉輪尺寸 | mm | ?80×60 | |
底座 | mm | 1185 | |
提升電機功率 | v/kw | 12/1.6 | |
蓄電池電壓/額定容量 | v/Ah | 12/120 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號