歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
◆連續(xù)工作可長達4-6小時;
◆全新的急停開關(guān)設(shè)計;
◆智能化系統(tǒng);
◆更方便快捷的維護保養(yǎng)。
型號 | YLT20-15ET2 | |
動力形式 | 電動 | |
操作類型 | 步行式 | |
額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 |
承載長度 | x(mm) | 883/946 |
軸距 | y(mm) | 1202/1261 |
自重(含電池) | kg | 195 |
輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | ?210×70 | |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2×?78×60(?78×88) | |
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | - | |
標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 |
貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 80 |
整車長度 | L1 (mm) | 1638 |
到貨叉垂直面的長度 | L2 (mm) | 488 |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1485 |
托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1739 |
托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1939 |
行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/4.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.027/0.038 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.059/0.039 |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/16 |
行車制動類型 | 電磁式 | |
驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
電瓶電壓/標稱容量K5 | V/Ah | 2×12/65Ah |
驅(qū)動控制類型 | DC | |
轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | |
噪音等級 | dB(A) | 74 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號