歡迎訪問無錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
◆全電動控制;
◆雙氣缸設(shè)計。
型號 | DGBZ1.5C | |||
載重 | kg | H≤450 mm | H:0~800 mm | |
1500 | 1000 | |||
最低高度 | mm | 85 | ||
最高高度 | mm | ≥800 | ||
空載起升時間 | s | ≤25 | ||
滿載起升時間 | s | ≤20 | ≤35 | |
下降速度 | m/s | ≤0.1 | ||
貨叉寬度 | mm | 560 | ||
單貨叉寬度 | mm | 160 | ||
貨叉長度 | mm | 1140 | ||
驅(qū)動輪參數(shù) | V/W | 24/750 | ||
驅(qū)動輪直徑 | mm | ?210×75 | ||
總長度 | mm | 1794 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1635 | ||
負(fù)載中心距 | mm | 600 | ||
總寬度 | mm | 600 | ||
總高度 | mm | 1293 | ||
行走速度 | km/h | 3 | ||
轉(zhuǎn)彎速度 | km/h | 3 | ||
起升電機(jī)參數(shù) | V/W | 24/800 | ||
驅(qū)動電機(jī)參數(shù) | V/W | 24/750 | ||
電池參數(shù) | 自重 | kg/pc | 5.4 | |
尺寸 | mm | 222×175×88 | ||
電壓/電容 | V/Ah | 24V/20Ah | ||
自重 | kg | 172 | ||
2 Pcs 毛重/凈重 | kg | 364/344 | ||
2 Pcs 包裝尺寸 | mm | 1880×645×955 | ||
裝廂數(shù)量 | Pcs | 36 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號