歡迎訪問無錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
◆大功率行走驅(qū)動輪;
◆合資液壓泵站,動力強(qiáng)勁,瓦爾塔免維護(hù)蓄電池電力持久;
◆高品質(zhì)油缸,重載型設(shè)計,吊臂距離通過油缸調(diào)節(jié)輕松方便;
◆設(shè)有安全閥,可以折疊打包體積??;
◆適用于叉車不易進(jìn)入的區(qū)域進(jìn)行操作。
型號 YLE01 | A | B | C | D | E | F | ||
0度 | 吊臂長度 | mm | 1440 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
額定載重 | kg | 1000 | 342 | 290 | 250 | 220 | 200 | |
40度 | 吊臂長度 | mm | 1004 | 1638 | 1787 | 1935 | 2083 | 2231 |
額定載重 | kg | 1100 | 565 | 430 | 345 | 290 | 250 | |
支腿內(nèi)寬 | mm | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
支腿外寬 | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
凈重 | kg | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | |
前輪尺寸 | mm | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | |
輔助輪尺寸 | mm | ?75×30 | ?75×30 | ?75×30 | ?75×30 | ?75×30 | ?75×30 | |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | ?250×80 | ?250×80 | ?250×80 | ?250×80 | ?250×80 | ?250×80 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號