歡迎訪問(wèn)無(wú)錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
1.重載設(shè)計(jì)
2.新設(shè)計(jì)符合新的 CE 標(biāo)準(zhǔn) EN1570: 1999;
3.新的液壓系統(tǒng)提高了安全性
4.無(wú)論負(fù)載多少,升降速度都保持不變
型號(hào) | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | |
載重 | kg | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
臺(tái)面尺寸 L×W(mm) | mm | 700×450 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
平臺(tái)高度 H(Min./Max) | mm | 265/755 | 330/910 | 435/1000 | 442/1000 | 445/950 |
總尺寸 B×C | mm | 450×950 | 500×1010 | 520×1185 | 520×1260 | 520×1260 |
凈重 | kg | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 |
地址: 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)