歡迎訪問(wèn)無(wú)錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
全電動(dòng)取料機(jī)
型號(hào) | YLH3-2.7 | YLH3-3.3 | YLH3-4.0 | YLH3-4.5 | |
平臺(tái)最大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機(jī)器最大高度 | mm | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
底座離地距離 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平臺(tái)額定載重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
最高駕駛速度(平臺(tái)下降) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高駕駛速度(平臺(tái)起升) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ?230×80 | ?230×80 | ?230×80 | ?230×80 |
萬(wàn)向輪尺寸 | mm | ?150×40 | ?150×40 | ?150×40 | ?150×40 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
舉升電機(jī) | v/kw | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 | 2×12/1.6 |
免維護(hù)電池 | v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整機(jī)高度 | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機(jī)重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
地址: 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)