歡迎訪(fǎng)問(wèn)無(wú)錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
1.電動(dòng)起開(kāi)
2.作業(yè)員在平臺(tái)上操作行走
型號(hào) | YLH0.3-5 | YLH0.3-5.9 | |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 |
最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
最大平臺(tái)高度 | mm | 3000 | 3900 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1180 | 1180 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 760 |
整機(jī)高度 | mm | 1830 | 1930 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1170×600 | 1170×600 |
最小離地高度 | mm | 60 | 60 |
軸距 | mm | 990 | 990 |
最小轉(zhuǎn)變半徑 | mm | 1200 | 1200 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | V/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
起升電機(jī) | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
機(jī)器行駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 |
機(jī)器行駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升、下降速度 | s | 20/30 | 20/30 |
蓄電池 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 |
充電器 | V/Ah | 24/15 | 24/15 |
最大爬坡能力 | % | 10-15 | 10-15 |
工作最大允許角度 | ° | 2 | 2 |
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | ?230×80 | ?230×80 |
前輪 | 〃 | 6 | 6 |
整機(jī)重量 | kg | 490 | 600 |
地址: 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)