歡迎訪問無錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
超低型電動(dòng)升降平臺(tái)
1、重載設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固安全,標(biāo)配斜坡方便貨物上下
2、采用高品質(zhì)泵站,貨物起升平穩(wěn)有力
3、采用防夾剪設(shè)計(jì),主要銷軸部分采用自潤滑設(shè)計(jì),延長使用壽命
4、臺(tái)面下方配有鋁制安全擋條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇障礙物停止下降,確保安全
5、液壓系統(tǒng)配有安全閥防止過載操作,配有流量控制閥,可調(diào)節(jié)下降速度
6、重載型油缸配有防爆閥,當(dāng)油管爆裂時(shí)可防止升降平臺(tái)快速墜落
7、符合歐洲EN1757-2、美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 額定載重量 | 臺(tái)面最小/最大高度 | 臺(tái)面尺寸 | 底座尺寸 | 起升時(shí)間 | 電源參數(shù) | 自重 |
kg | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | S | kg | ||
YLF1001C | 1000 | 85/860 | 1450×1140 | 1325×1074 | 25 | 380V/50Hz | 357 |
YLF1002C | 1000 | 85/860 | 1600×1140 | 1325×1074 | 25 | 380V/50Hz | 364 |
YLF 1003C | 1000 | 85/860 | 1450×800 | 1325×734 | 25 | 380V/50Hz | 326 |
YLF 1004C | 1000 | 85/860 | 1600×800 | 1325×734 | 25 | 380V/50Hz | 332 |
YLF 1005C | 1000 | 85/860 | 1600×1000 | 1325×734 | 25 | 380V/50Hz | 352 |
YLF 1501C | 1500 | 105/870 | 1600×800 | 1325×734 | 30 | 380V/50Hz | 302 |
YLF 1502C | 1500 | 105/870 | 1600×1000 | 1325×734 | 30 | 380V/50Hz | 401 |
YLF 1503C | 1500 | 105/870 | 1600×1180 | 1325×734 | 30 | 380V/50Hz | 415 |
YLF 2001C | 2000 | 105/870 | 1600×1180 | 1427×1114 | 35 | 380V/50Hz | 419 |
YLF 2002C | 2000 | 105/870 | 1600×1000 | 1427×734 | 35 | 380V/50Hz | 405 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號(hào)