歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
◆201啞光不銹鋼板制作;
◆美觀大方,載重力強;
◆廣泛用于藥廠、食品、超市、工廠等行業(yè)。
型號 | 額定負載 | 凈重 | 臺面尺寸 | 臺面高度 | 手把高度 | 輪子規(guī)格 |
kg | kg | mm | mm | mm | mm | |
LF2436 | 500 | 23.7 | 610×915 | 215 | 840 | ?125×50(聚氨酯) |
LF2448 | 500 | 28 | 610×1220 | 215 | 840 | ?125×50(聚氨酯) |
LF3048 | 500 | 30.5 | 760×1220 | 215 | 840 | ?125×50(聚氨酯) |
LF3060 | 500 | 35.5 | 760×1525 | 215 | 840 | ?125×50(聚氨酯) |
LF3672 | 500 | 44.5 | 915×1830 | 215 | 840 | ?125×50(聚氨酯) |
MF2436 | 1000 | 24.7 | 610×915 | 240 | 865 | ?150×50(聚氨酯) |
MF2448 | 1000 | 29 | 610×1220 | 240 | 865 | ?150×50(聚氨酯) |
MF3048 | 1000 | 31.5 | 760×1220 | 240 | 865 | ?150×50(聚氨酯) |
MF3060 | 1000 | 36.5 | 760×1525 | 240 | 865 | ?150×50(聚氨酯) |
MF3672 | 1000 | 45.5 | 915×1830 | 240 | 865 | ?150×50(聚氨酯) |
NF2436 | 600 | 31.5 | 610×915 | 280 | 905 | ?200×50(橡膠輪) |
NF2448 | 600 | 35.5 | 610×1220 | 280 | 905 | ?200×50(橡膠輪) |
NF3048 | 600 | 38 | 760×1220 | 280 | 905 | ?200×50(橡膠輪) |
NF3060 | 600 | 43 | 760×1525 | 280 | 905 | ?200×50(橡膠輪) |
NF3672 | 600 | 52 | 915×1830 | 280 | 905 | ?200×50(橡膠輪) |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號