歡迎訪問無錫市通洋機(jī)械科技有限公司網(wǎng)站
◆配置踏板鎖定機(jī)構(gòu),踩壓底部踏板可自動固定梯子;
◆踩壓底部踏板下方的解除鎖定壓桿,便可輕松移動取貨梯;
◆可拆卸聯(lián)接,方便運(yùn)輸;
◆適用于圖書館、超市、倉庫等工作場所;
◆3層以下不配腳輪。
型號 | 額定載荷 | 層數(shù) | 頂層高度 | 輪子規(guī)格 | 最大外形尺寸 | 凈重 | 毛重 |
kg | 層 | mm | mm | mm | kg | kg | |
YLM351 | 160 | 1 | 255 | 420×700×750 | 8.5 | 13 | |
YLM352 | 160 | 2 | 510 | 620×720×1110 | 16 | 25 | |
YLM353 | 160 | 3 | 765 | 830×720×1370 | 21 | 30 | |
YLM354 | 160 | 4 | 1020 | Pu?100×30 | 1220×900×1830 | 57 | 67 |
YLM355 | 160 | 5 | 1275 | Pu?100×30 | 1450×900×2090 | 67 | 81 |
YLM356 | 160 | 6 | 1530 | Pu?100×30 | 1670×900×2340 | 77 | 96 |
YLM357 | 160 | 7 | 1785 | Pu?100×30 | 1890×900×2600 | 87 | 110 |
YLM358 | 160 | 8 | 2040 | Pu?100×30 | 2100×900×2850 | 97 | 125 |
YLM359 | 160 | 9 | 2295 | Pu?100×30 | 2320×905×3100 | 110 | 140 |
YLM3510 | 160 | 10 | 2550 | Pu?100×30 | 2545×905×3340 | 120 | 155 |
YLM3511 | 160 | 11 | 2805 | Pu?100×30 | 2770×905×3595 | 130 | 170 |
YLM3512 | 160 | 12 | 3060 | Pu?100×30 | 2995×905×3850 | 140 | 185 |
地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號